|
|
 |
 |
Dane GPS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Dane GPS common view, online z odbiornika TTS-2
| PRN | UTC | ELEV | AZM | UTC(AOS)-GPS | RMS |
| | HHMMSS | 0.1 deg | 0.1 deg | 0.1 ns | 0.1 ns |
| 4 | 123400 | 415 | 2982 | -102 | 15 |
| 13 | 123400 | 485 | 2260 | -27 | 14 |
| 32 | 123400 | 345 | 985 | -33 | 14 |
| 20 | 123400 | 657 | 1060 | -33 | 14 |
| 17 | 123400 | 171 | 2484 | -119 | 32 |
| 23 | 123400 | 795 | 2032 | -15 | 14 |
| 31 | 123400 | 222 | 416 | -149 | 18 |
| 4 | 121800 | 359 | 3032 | -123 | 47 |
| 13 | 121800 | 410 | 2225 | -34 | 46 |
| 32 | 121800 | 409 | 943 | -18 | 46 |
| 20 | 121800 | 730 | 1005 | -28 | 46 |
| 11 | 121800 | 190 | 1713 | -98 | 48 |
| 17 | 121800 | 221 | 2539 | -94 | 48 |
| 23 | 121800 | 718 | 2089 | -8 | 46 |
| 31 | 121800 | 265 | 468 | -109 | 46 |
| 4 | 120200 | 298 | 3064 | -129 | 18 |
| 13 | 120200 | 336 | 2193 | -29 | 16 |
| 32 | 120200 | 473 | 900 | -23 | 16 |
| 20 | 120200 | 803 | 921 | -29 | 16 |
| 11 | 120200 | 258 | 1718 | -54 | 23 |
| 17 | 120200 | 267 | 2602 | -96 | 15 |
| 23 | 120200 | 639 | 2094 | -28 | 16 |
| 31 | 120200 | 299 | 532 | -124 | 17 |
Tabela podaje różnicę pomiędzy czasem UTC generowanym przy pomocy cezowego
zegara atomowego w Borowcu, a czasem GPS aktualnie obserwowanych
satelitów.
Znaczenie poszczególnych kolumn:
Numer PRN (Pseudo Random Noise) satelity.
Czas UTC podający początek 13-minutowego okresu obserwacji danego satelity.
Elewacja ( wysokość nad horyzontem ) satelity, jednostka: 0.1 stopnia.
Azymut satelity, jednostka: 0.1 stopnia.
Różnica czas lokalny UTC - czas GPS satelity modulo 1s, jednostka: 0.1 ns.
Średni błąd kwadratowy pomiaru, jednostka: 0.1 ns.
|
|
|
 |
 |
|
|