|
|
 |
 |
Dane GPS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Dane GPS common view, online z odbiornika TTS-2
| PRN | UTC | ELEV | AZM | UTC(AOS)-GPS | RMS |
| | HHMMSS | 0.1 deg | 0.1 deg | 0.1 ns | 0.1 ns |
| 8 | 064200 | 746 | 2095 | -93 | 50 |
| 5 | 064200 | 541 | 2839 | -180 | 52 |
| 7 | 064200 | 633 | 672 | -160 | 49 |
| 13 | 064200 | 240 | 982 | -144 | 49 |
| 28 | 064200 | 224 | 1631 | -60 | 53 |
| 10 | 064200 | 595 | 2027 | -57 | 50 |
| 26 | 064200 | 233 | 2840 | -152 | 52 |
| 8 | 062600 | 667 | 2097 | -99 | 15 |
| 5 | 062600 | 496 | 2931 | -185 | 15 |
| 7 | 062600 | 702 | 744 | -159 | 14 |
| 2 | 062600 | 150 | 2374 | -121 | 20 |
| 13 | 062600 | 303 | 939 | -145 | 18 |
| 28 | 062600 | 154 | 1650 | -50 | 18 |
| 10 | 062600 | 654 | 2139 | -60 | 14 |
| 26 | 062600 | 169 | 2804 | -158 | 15 |
| 8 | 061000 | 588 | 2084 | -102 | 55 |
| 5 | 061000 | 441 | 2993 | -199 | 55 |
| 7 | 061000 | 759 | 918 | -170 | 55 |
| 2 | 061000 | 205 | 2424 | -144 | 56 |
| 13 | 061000 | 368 | 894 | -161 | 56 |
| 10 | 061000 | 694 | 2316 | -87 | 55 |
Tabela podaje różnicę pomiędzy czasem UTC generowanym przy pomocy cezowego
zegara atomowego w Borowcu, a czasem GPS aktualnie obserwowanych
satelitów.
Znaczenie poszczególnych kolumn:
Numer PRN (Pseudo Random Noise) satelity.
Czas UTC podający początek 13-minutowego okresu obserwacji danego satelity.
Elewacja ( wysokość nad horyzontem ) satelity, jednostka: 0.1 stopnia.
Azymut satelity, jednostka: 0.1 stopnia.
Różnica czas lokalny UTC - czas GPS satelity modulo 1s, jednostka: 0.1 ns.
Średni błąd kwadratowy pomiaru, jednostka: 0.1 ns.
|
|
|
 |
 |
|
|